ග්රා.නි වසම් මට්ටමින් ජනගහනය
| ග්රා.නි කොට්ඨාශය | ගැහැණු | පිරිමි |
| 283 - හීලෝගම | 478 | 451 |
| 284 - කැබැල්ලැව | 665 | 603 |
| 286 -කළුවැන්නෑව | 358 | 348 |
| 287 - දණ්ඩුවාව | 309 | 298 |
| 288- තරණගොල්ල | 428 | 380 |
| 289 - ප/ගලපිටියාගම | 481 | 448 |
| 293 - නික/උතුර | 953 | 815 |
| 294 - නික/දකුණ | 1061 | 999 |
| 295- විහාරගම | 557 | 526 |
| 296- මාගල්ලේගම | 869 | 785 |
| 297- මිල්ලගොඩ | 1151 | 1042 |
| 298 - දියගම | 459 | 434 |
| 299 - හැවැන්පැලැස්ස | 789 | 674 |
| 300 - කිවුලේගම | 412 | 361 |
| 301- නබඩෑව | 561 | 528 |
| 302 - තුඹුල්ල | 589 | 554 |
| 304 - ගලපිටියාගම | 769 | 687 |
| 305 - හාතිගම්මන | 593 | 535 |
| 306 - බුදුමුත්තාව | 989 | 847 |
| 307 - ඔළුපැලියාව | 426 | 392 |
| 308 - වදුරැස්ස | 315 | 272 |
| 309 - කන්දෙගෙදර | 571 | 552 |
| 310 - හුළුගල්ල | 546 | 470 |
| 311 - ගලගෙදර | 566 | 510 |
| 312 - දළුක්ගොල්ල | 542 | 551 |
| 313 - කරකොලේ | 579 | 549 |
| 314 - ඉහකොලගම | 693 | 660 |
| 315- තිඹිරියාව | 488 | 439 |
| 316- හල්මිල්ලෑව | 569 | 564 |
| 317 - ඕ/දිවුල්ලෑව | 687 | 665 |
| 318 - කුඹුක්වැව | 517 | 509 |
| 319 - කටගමුව | 383 | 367 |
| 320 - ඇලවක | 501 | 450 |
| 321 - හුලෝගෙදර | 525 | 528 |
| 322 - රංදෙනිගම | 550 | 518 |
| 323 - බෝගොල්ලාගම | 515 | 521 |
| 324 - මාවතගම | 313 | 317 |
| 325- පින්නපොලේගම | 539 | 520 |
| 326- සියඹලැව | 486 | 452 |
| 327- කිරිඳිගල්ල | 591 | 579 |
| 328 -වාසිවැව | 343 | 312 |
| 329 - දිවුල්ලෑගොඩ | 505 | 513 |
ජනගහන ව්යාප්තිය ජාතින් අනුව-2018
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| සිංහල | 45031 |
| මුස්ලිම් | 1880 |
| දෙමළ | 417 |
| බර්ගර් | 1 |
| එකතුව | 47329 |
ජනගහන ව්යාප්තිය ආගම් අනුව-2018
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| බෞද්ධ | 44430 |
| ඉස්ලාම් | 1849 |
| හින්දු | 358 |
| කතෝලික | 692 |
| එකතුව | 47329 |
නිවාස තොරතුරු-2018
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| ස්ථීර නිවාස | 12005 |
| අර්ධ ස්ථීර නිවාස | 458 |
| තාවකාලික නිවාස | 189 |
| එකතුව | 12652 |
| නම | ප්රමාණය |
| විදුලිය සහිත නිවාස | 12431 |
| විදුලිය නොමැති නිවාස | 221 |
| එකතුව | 12652 |
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| වැසිකිලි ඇති නිවාස | 12200 |
| වැසිකිලි නැති නිවාස | 452 |
| එකතුව | 12652 |
පවුල් ඒකක අනුව නිවාසවල අයිතිය-2018
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| තමාගේ නිවසක පදිංචි | 12268 |
| කුලියට-බද්ධට | 138 |
| අනවසර ඉඩම් වල පදිංචි | 232 |
| රජයේ නිල නිවාසවල පදිංචි | 14 |
| නිවාස නැති | 2284 |
| එකතුව | 14936 |
බිමට ජලය ලබාගන්නා මූලාශ්ර
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| ආරක්ෂිත ළිං | 3910 |
| අනාරක්ෂිත ළිං |
187 |
| නල ළිං | 146 |
| වැසි ජල ටැංකි | 75 |
| එකතුව | 4318 |
{sliderමූලික තොරතුරු-2018}
| විස්තරය | ප්රමාණය |
| ග්රා.නි කොට්ඨාස |
42 |
| ගම් | 105 |
| සමෘද්ධි කලාප | 03 |
| කෘෂිකර්ම කාර්යාල | 02 |
| වැව් | 346 |
| පාසල් | 28 |
| පිරිවෙන් | 02 |
| දහම් පාසල් | 26 |
| තැපැල් කාර්යාල | 08 |
| පංසල් | 27 |
| ආරාම | 03 |
| කතෝලික පල්ලි | 02 |
| කෝවිල් | 02 |
| මුස්ලිම් පල්ලි | 02 |
| දේවාල | 03 |
අධ්යාපන මට්ටම අනුව ජනගහනය
| අධ්යාපන මට්ටම | ප්රමාණය |
| අවු:05 ට අඩු | 3515 |
| කිසිදා පාසල් නොගිය | 1083 |
| ප්රාථමික | 7859 |
| ද්වියිතික | 17617 |
| සා.පෙළ සමත් | 8986 |
| උ.පෙළ සමත් | 6656 |
| ඩිප්ලෝමා | 268 |
| උපාධිධාරි (කළා) | 1077 |
| උපාධිධාරි (විද්යාi) | 80 |
| උපාධිධාරි (වාණිජ) | 113 |
| පශ්චාත් උපාධි | 25 |
| වෙනත් | 50 |
| එකතුව | 47329 |
සමෘද්ධි ප්රතිලාභී පවුල්
| මුදල (රු.) | පවුල් සංඛ්යාව |
| 3500/= | 1132 |
| 2500/= | 648 |
| 1500/= | 1859 |
| 420/= | 229 |
| Total | 3868 |
ආදායම් ව්යාප්තිය අනුව ජනගහනය
| මාසික ආදායම | පවුල් ගණන |
| 0-2500 | 1360 |
| 2501-5000 | 1672 |
| 5001-7500 | 1262 |
| 7501-10000 | 1368 |
| 10001-12500 | 1461 |
| 12501-15000 | 1157 |
| 15001 වැඩි | 5656 |
| එකතුව | 14936 |
වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය
| වයස් කාණ්ඩය | ගැහැණු | පිරිමි |
| 0-5 | 1975 | 1756 |
| 6-18 | 5015 | 4630 |
| 19-60 | 14200 | 13388 |
| 60 ට වැඩි | 3514 | 2851 |
| 24704 | 22625 |



















