2024 ජුනි මස කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු
මාසික කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාව |
|||||||||||
|
අංකය |
තනතුර |
සේවා මට්ටම |
අනුමත
|
ස්ථිර
|
අනියම්
|
ආදේශ
|
තාවකාලික
|
කොන්ත්රාත්
|
පුරප්පාඩු
|
අතිරික්ත
|
වෙනත්
|
| 01 | ප්රාදේශිය ලේකම් | ජේ් ්යෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||||
| 02 | සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | ජේ් ්යෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||||
| 03 | ගණකාධිකාරි | ජේ් ්යෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||||
| 04 | සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | ජේ් ්යෂ්ඨ | 01 | 01 | |||||||
| 05 | පරිපාලන නිලධාරි | තෘතියික | 01 | 01 | |||||||
| 06 | පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | තෘතියික | 01 | 01 | - | ||||||
| 07 | භාෂා පරිවර්තක | තෘතියික | 01 | - | 01 | ||||||
| 08 | සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | ද්වියිතික | 01 | 01 | |||||||
| 09 | කාර්මික නිලධාරි | ද්වියිතික | 02 | 01 | 01 | ||||||
| 10 | තාක්ෂණ සහායක | ද්වියිතික | 01 | 01 | |||||||
| 11 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | ද්වියිතික | 01 | 01 | |||||||
| 12 | රාජ්ය කළමණාකරණ සහකාර | ද්වියිතික | 30 | 27 | 03 | ||||||
| 13 | ග්රාම නිලධාරි | ද්වියිතික | 42 | 32 | 10 | ||||||
| 14 | සංවර්ධන නිලධාරි | ද්වියිතික | 11 | 33 | 22 | ||||||
| 15 | සංවර්ධන නිලධාරි (සංවර්ධන ) | ද්වියිතික | 51 | 54 | 03 | ||||||
| 16 | රියදුරු | ප්රාථමික | 02 | 02 | |||||||
| 17 | කා.කා.ස | ප්රාථමික | 07 | 06 | 01 | ||||||
| 18 | මුරකරු | ප්රාථමික | 01 | - | |||||||



















