கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவின் மக்கள் தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | பெண் | ஆண் |
| 283 - ஹீலோகம | 478 | 451 |
| 284 -கெபெல்லேவ | 665 | 603 |
| 286 -கலுவென்னேவ | 358 | 348 |
| 287 - தண்டுவாவ | 309 | 298 |
| 288- தரணகொல்ல | 428 | 380 |
| 289 - ப/கலபிடியாகம | 481 | 448 |
| 293 - நிக/வடக்கு | 953 | 815 |
| 294 - நிக/தெற்கு | 1061 | 999 |
| 295- விஹாரகம | 557 | 526 |
| 296- மாகல்லேகம | 869 | 785 |
| 297- மில்லகொட | 1151 | 1042 |
| 298 - தியகம | 459 | 434 |
| 299 - ஹெவன்பெலஸ்ஸ | 789 | 674 |
| 300 -கிவுலேகம | 412 | 361 |
| 301- நபடேவ | 561 | 528 |
| 302 - தும்புல்ல | 589 | 554 |
| 304 - கலபிடியாகம | 769 | 687 |
| 305 - ஹாதிகம்மன | 593 | 535 |
| 306 - புதுமுத்தாவ | 989 | 847 |
| 307 - ஒலுபெலியாவ | 426 | 392 |
| 308 - வதுரெஸ்ஸ | 315 | 272 |
| 309 - கந்தெகெதர | 571 | 552 |
| 310 -ஹுலுகல்ல | 546 | 470 |
| 311 - கலகெதர | 566 | 510 |
| 312 - தலுக்கொல்ல | 542 | 551 |
| 313 -கரகொலே | 579 | 549 |
| 314 -இஹகொலகம | 693 | 660 |
| 315- திம்பிரியாவ | 488 | 439 |
| 316- ஹல்மில்லேவ | 569 | 564 |
| 317 - ஓ/திவுல்லேவ | 687 | 665 |
| 318 - கும்புக்வெவ | 517 | 509 |
| 319 - கடகமுவ | 383 | 367 |
| 320 - எலவக | 501 | 450 |
| 321 - ஹுலோகெதர | 525 | 528 |
| 322 - ரன்தெனிகம | 550 | 518 |
| 323 - போகொல்லாகம | 515 | 521 |
| 324 - மாவதகம | 313 | 317 |
| 325- பின்னபொலேகம | 539 | 520 |
| 326- சியம்பலேவ | 486 | 452 |
| 327- கிரிந்திகல்ல | 591 | 579 |
| 328 -வாஸிவெவ | 343 | 312 |
| 329 - திவுல்லேகொட | 505 | 513 |
இனத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை2018
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| சிங்களம் | 45031 |
| முஸ்லிம் | 1880 |
| தமிழ் | 417 |
| பர்கர் | 1 |
| மொத்தம் | 47329 |
மதத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை-2018
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| பௌத்த மதம் | 44430 |
| இஸ்லாம் | 1849 |
| இந்து மதம் | 358 |
| கிறிஸ்தவ மதம் | 692 |
| மொத்தம் | 47329 |
வீடுகள் தொடர்பான தகவல்-2018
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| நிரந்தர வீடுகள் | 12005 |
| அரை நிரந்தர வீடுகள் | 458 |
தற்காலிக வீடுகள்
|
189 |
| மொத்தம் | 12652 |
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| மின்சாரம் | 12431 |
| மின்சாரம் இன்றிய | 221 |
| மொத்தம் | 12652 |
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| தங்கள் சொந்த வீடு | 12268 |
| குத்தகை-வாடகை | 138 |
| அங்கீகரிக்கப்படாத நிலங்களில் குடியேறியவர்கள் | 232 |
| அரசாங்க குடியிருப்புகளில் வசிக்கிறார்கள் | 14 |
| வீடற்றவர்கள் | 2284 |
| மொத்தம் | 14936 |
குடிநீர் வளங்கள்
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| பாதுகாப்பான கிணறு | 3910 |
| பாதுகாப்பற்ற கிணறு | 187 |
| குழாய்க் கிணறு | 146 |
| மழை நீர்த்தாங்கி | 75 |
| மொத்தம் | 4318 |
அடிப்படை தகவல் -2018
| விளக்கம் | எண்ணிக்கை |
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | 42 |
| கிராமம் | 105 |
| சமுர்தி வலயம் | 03 |
| விவசாய அலுவலகம் | 02 |
| குளம் | 346 |
| பாடசாலை | 28 |
| பிரிவெனா | 02 |
| தஹம் பள்ளி | 26 |
| தபாலகம் | 08 |
| விகாரை | 27 |
| மடாலயம் | 03 |
| கிறிஸ்தவப் பள்ளி | 02 |
| கோவில் | 02 |
| முஸ்லிம் பள்ளிவாயல் | 02 |
| தேவாலயம் | 03 |
கல்வியின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| கல்வி நிலை | மொத்தம் |
| 5 > | 3515 |
| பாடசாலைக்கு ஒருபோதும் செல்லாதவர்கள் | 1083 |
| ஆரம்பப்பிரிவு | 7859 |
| இரண்டாம் பிரிவு | 17617 |
| சா/த சித்தியடைந்தோர் | 8986 |
| உ/த சித்தியடைந்தோர் | 6656 |
| டிப்ளோமா | 268 |
| பட்டதாரி(கலை) | 1077 |
| பட்டதாரி(விஞ்ஞானம்) | 80 |
| பட்டதாரி (வர்த்தகம்) | 113 |
| முதுமானி | 25 |
| வேறு | 50 |
| மொத்தம் | 46746 |
சமுர்த்தி பயனாளிகளின் குடும்பங்கள்
| தொகை (ரூ.) | மொத்தக் குடும்பம் |
| 3500/= | 1132 |
| 2500/= | 648 |
| 1500/= | 1859 |
| 420/= | 229 |
| மொத்தம் | 3868 |
வருமான அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| மாதாந்த வருமானம் | மொத்தக் குடும்பம் |
| 0-2500 | 1360 |
| 2501-5000 | 1672 |
| 5001-7500 | 1262 |
| 7501-10000 | 1368 |
| 10001-12500 | 1461 |
| 12501-15000 | 1157 |
| Above 15001 | 5656 |
| மொத்தம் | 14936 |
வயது அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| வயதுக்குழு | பெண் | ஆண் |
| 0-5 | 1975 | 1756 |
| 6-18 | 5015 | 4630 |
| 19-60 | 14200 | 13388 |
| 60க்கு மேல் | 3514 | 2851 |
| மொத்தம் | 24704 | 22625 |
கல்வி சார்ந்த சேவைகள்)
| கல்வி மட்டம் | பெண் | ஆண் |
| 8ஆந் தரத்துக்கு மேல் | 1188 | 1929 |
| 8 ஆந் தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 1821 | 2429 |
| சா/த தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 2373 | 2845 |
| உ/த தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 2100 | 2202 |
| டிப்ளோமா | 139 | 92 |
| பட்டதாரிகள் | 669 | 474 |
{/sliders
கல்வி சார்ந்த சேவைகள்)
| கல்வி மட்டம் | பெண் | ஆண் |
| 8ஆந் தரத்துக்கு மேல் | 1188 | 1929 |
| 8 ஆந் தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 1821 | 2429 |
| சா/த தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 2373 | 2845 |
| உ/த தரம் சித்தியடைந்தவர்கள் | 2100 | 2202 |
| டிப்ளோமா | 139 | 92 |
| பட்டதாரிகள் | 669 | 474 |
{/sliders



















